연구원 소개
연혁 및 실적
2012~
2023 | 월간 통일교육마당 제호 변경 월간 통일교육마당 통권 199호~210호 발간 북쪽친구 알아보기 통일교육 140회 실시 - 6,861명 초·중등학생 대상 통일교육 [2023년 광화문에서 통하나봄] (주최:통일교육협의회) 부스 운영- 남쪽은 가락윷 북쪽은 콩윷 |
---|---|
2022 | 월간 통일어린이마당 통권 187호~198호 발간 북쪽친구 알아보기 통일교육 31회 실시 - 1,940명 초·중등학생 대상 통일교육 하나되어 찾아가는 통일전시회 3회 실시 - 3,035명 초등학생 대상 통일교육 [이야기 통일만화] 2탄 - 유튜브·인스타그램 통일교육 [닥치다 통일] 만화영상 시즌2, 3 - 유튜브·인스타그램 통일교육 [통일과 문화] 통일교육 교재 발간 [학생 통일교육 발전을 위한 지역간담회] 1회 개최 [2022년 교사 통일교육 현장 체험] 연수 개최 제7회 통일공감 평화통일 축제 (주최:통일교육협의회) 참여 |
2021 | 월간 통일어린이마당 통권 175호~186호 발간 북쪽친구 알아보기 통일교육 5회 실시 - 105명 초등학생 및 교직원 대상 통일교육 하나되어 찾아가는 통일전시회 7회 실시 - 4,736명 초등학생 대상 통일교육 [이야기 통일만화] 1탄 - 유튜브·인스타그램 통일교육 [닥치다 통일] 만화영상 시즌1 - 유튜브·인스타그램 통일교육 [통일과 경제] 통일교육 교재 개발 [학생 통일교육 발전을 위한 지역간담회] 3회 개최 [2021년 교사 통일교육 현장 체험] 연수 개최 제6회 통일공감 평화통일 축제 (주최:통일교육협의회) 참여 |
2020 | 월간 통일어린이마당 통권 163호~174호 발간 북쪽친구 알아보기 통일교육 - 남쪽친구 북쪽친구 유튜브 교육 실시 하나되어 찾아가는 통일전시회 5회 실시 - 874명 초등학생 통일교육 실시 |
2019 | 월간 통일어린이마당 통권 151호~162호 발간 북쪽친구 알아보기 통일교육 102회 실시 - 15,370명 초등학생 통일교육 실시 하나되어 찾아가는 통일전시회 41회 실시 - 28,305명 초등학생 통일교육 실시 연간 총143회 43,675명 / 누적 총1,182회 290,149명 통일공감 마로니에 축제 (주최:통일교육협의회) 통일전시 부스운영 |
2018 | 월간 통일어린이마당 통권 139호~150호 발간 북쪽친구 알아보기 통일교육 106회 실시 - 14,701명 초등학생 통일교육 실시 하나되어 찾아가는 통일전시회 38회 실시 - 23,186명 초등학생 통일교육 실시 연간 총144회 37,887명 / 누적 총1,039회 246,474명 통일공감 마로니에 축제 (주최:통일교육협의회) 통일전시 부스운영 |
2017 | 월간 통일어린이마당 통권 127호~138호 발간 북쪽친구 알아보기 통일교육 75회 실시 - 12,115명 초등학생 통일교육 실시 찾아가는 통일전시회 14회 실시 - 7,887명 초등학생 통일교육 실시 연간 총89회 20,002명 / 누적 총895회 208,587명 통일TIP "마로니에 축제" (주최:통일교육협의회) 통일전시 부스운영 “평화로 2017” (주최:통일부) 통일전시 부스운영 박병건 원장 취임 및 경기도 고양시로 소재지 변경 |
2016 | 월간 통일어린이마당 통권 115호~126호 발간 북쪽친구 알아보기 통일교육 77회 실시 - 12,470명 초등학생 통일교육 실시 찾아가는 통일전시회 13회 실시 - 10,894명 초등학생 통일교육 실시 연간 총90회 23,364명 / 누적 총806회 188,585명 통일박람회(주최:통일부) 통일전시 부스운영 (‘희망과열정’상 수상) 통일부 비영리민간단체 허가 받음 (제170호) |
2015 | 월간 통일어린이마당 통권 103호~114호 발간 북쪽친구 알아보기 통일교육 111회 실시 - 18,495명 초등학생 통일교육 실시 찾아가는 통일전시회 37회 실시 - 21,121명 초등학생 통일교육 실시 연간 총148회 39,616명 / 누적 총716회 165,221명 |
2014 | 월간 통일어린이마당 통권 91호~102호 발간 북쪽친구 알아보기 통일교육 221회 실시 - 33,415명 초등학생 통일교육 실시 찾아가는 통일전시회 25회 실시 - 20,947명 초등학생 통일교육 실시 연간 총246회 54,362명 / 누적 총568회 125,605명 |
2013 | 월간 통일어린이마당 통권 79호~90호 발간 북쪽친구 알아보기 통일교육 252회 실시 - 53,141명 초등학생 통일교육 실시 연간 총252회 53,141명 / 누적 총322회 71,243명 |
2012 | 월간 통일어린이마당 통권 67호~78호 발간 북쪽친구 알아보기 통일교육 70회 실시 - 18,102명 초등학생 통일교육 실시 |
2006~2011
2008~2011 | 월간 통일어린이마당 통권 19호~66호 발간 |
---|---|
2007 | 통일교육개발연구원 창립 통일부 사단법인 허가 받음 (제205호) 통일어린이마당 통권 7호~18호 발간 |
2006 | 월간 통일어린이마당 창간(7월호) 월간 통일어린이마당 통권 1호~6호 발간 |